Il calcio idrossiapatite, acido poli-L-lattico e polcaprolattone sono usati per la bellezza e l'anti-invecchiamento .
Quali sono le differenze?
Puoi fare riferimento al seguente contenuto .
| Categoria | Caha | Plla | PCL |
| Parti applicabili | Viso, collo, addome, glutei, gambe, cellulite, smagliature | Faccia, glutei | Viso, mani |
| Aree non applicabili | Iniezione su labbra, depressione, tra sopracciglia e linee di superficie | Aree dinamiche come rughe per la fronte, linee accigliate, palpebre, piedi di corvo, giunzione orale, ecc. . | Area di labbra, fronte e occhio |
| Prodotti di decomposizione | Calcio fosforo inorganico | Acido lattico e acqua | Policarolattone di piccole molecole |
| Reazioni avverse | Tenerezza, gonfiore, livido, noduli sottocutanei, granulomi | Ematoma, livido, emorragia, eruzione cutanea, nodulo sottocutaneo, granuloma | Gonfiore, noduli, infiammazione, infezione, abrasione, ematoma, indurimento, granuloma |
| Vantaggio | Può essere iniettato più superficialmente per la rigenerazione della pelle e per il trattamento di aree più grandi | Ha un buon effetto di miglioramento del volume con un effetto duraturo | Ha un buon effetto di miglioramento del volume con un effetto duraturo |
| Difetto | Mancanza di effetti duraturi | Creerà un aspetto volumetrico immediato, l'effetto immediato non è l'ideale | Punto di fusione inferiore, peso molecolare inferiore e resistenza più scarsa |





